Расценки ремонта квартир 2019
Демонтажные работы
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Снос перегородок из кирпича | м2 | 200 |
Снос перегородок из дерева, гкл | м2 | 140 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 80 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 130 |
Разборка паркета | м2 | 140. |
Снятие плитки | м2 | 160 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 400 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 400 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
Демонтаж бетонных полов до 5 см | м2 | 180 |
Демонтаж бетонных полов более 5 см | м2 | 240 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 200 |
Снятие старых обоев | м2 | 70 |
Демонтаж плинтусов | м/п | 45 |
Отделочные работы
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Стяжка до 5см | м2 | 300 |
Стяжка более 5см | м2 | 350 |
Грунтование и подготовка пола | м2 | 50 |
Устройство чернового пола | м2 | 200 |
Наливной пол | м2 | 250. |
Штукатурка стен цементом | м2 | 350 |
Штукатурка стен гипсом | м2 | 300 |
Грунтование стен | ед. | 50 |
Шпаклевание стен в один слой | ед. | 90 |
Финишное шпаклевание стен | м2 | 90 |
Шпаклевание потолка в один слой | м2 | 100 |
Финишное шпаклевание потолка | м2 | 100 |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 80 |
Поклейка обоев | м2 | 200 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 160 |
Поклейка фотообоев | м2 | 300 |
Поклейка рогожки | м2 | 160 |
Кладка плитки | м2 | 700 |
Кладка мозаики | м2 | 1000 |
Устройство фриза | м/п | 350 |
Отверстие в плитке | ед. | 150 |
Откосы | м/п | 350 |
Зарез угла под 45 градусов | м/п | 500 |
Затирка | м2 | 100 |
Настил фанеры на пол | м2 | 200 |
Настил ламината | м2 | 250 |
Настил линолеума | м2 | 200 |
Настил паркетной доски | м2 | 350 |
Настил массивной доски с проклейкой | м2 | 600 |
Настил ковролина | м2 | 200 |
Установка напольных плинтусов | м/п | 120 |
Установка плинтусов-багетов на потолок | м/п | 80 |
Шпаклевание багетов | м/п | 60 |
Покраска багетов | м/п | 60 |
Гипсокартонные работы - Стены | м2 | 350 |
Гипсокартонные работы - Потолок | м2 | 350 |
ГКЛ - перегородки без укладки утепления | м2 | 700 |
ГКЛ - перегородки с укладкой утепления | м2 | 800 |
Монтаж прямых граней (ГКЛ) | м/п | 350 |
Монтаж радиусных граней (ГКЛ) | м/п | 450 |
Отделка стен панелями МДФ, пластиком | м2 | 300 |
Кладка забутовочного кирпича | ед | 12 |
Кладка газоблока | ед | 70 |
Установка дверей межкомнатных | ед | 2500 |
Установка наличников | м/п | 200 |
Установка входной металлической двери | ед | 3000 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 250 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 250 |
Сантехнические работы
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Подвод трубы ХВС, ГВС и канализации | точка | 2500 |
Установка водяных счетчиков | ед | 1000 |
Установка мойки | ед | 1000 |
Установка раковины с тумбочкой | ед | 1500 |
Установка унитаза | ед | 1500 |
Установка стиральной машины | ед. | 1200 |
Установка полотенцесушителя | ед | 1000 |
Установка и сборка душевой кабины | ед | 3500 |
Установка ванной | ед | 2500 |
Штробление стен под трубы | м/п | 150 |
Отопление
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Замена стояка | точка | 2500 |
Замена радиаторов отопления | ед | 2500 |
Демонтаж радиаторов отопления | ед | 1000 |
Подводка радиаторов отопления | ед | 3000 |
Добавление секции на батареи | ед | 500 |
Штробление стен под стояк | м/п | 1200 |
Электромонтажные работы
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Штробление стен по кирпичу | м/п | 100 |
Штробление стен по бетону | м/п | 200 |
Монтаж кабеля в гофротрубе | м/п | 50 |
Монтаж электрической точки | точка | 300 |
Установка светильников | ед | 300 |
Установка люстр | ед | 500 |
Монтаж электрического теплого пола | м2 | 500 |
Установка электрического щитка | ед | 2000 |
Установка автомата в щиток | ед | 200 |
Грузовые работы
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Подъем материала на лифте до 50 кг | ед | 30 |
Подъем материала вручную 1 этаж | ед | 10 |
Спуск мусора - мешок до 50кг | ед | 30 |
Вывоз мусора на свалку | рейс | 1700 |
Доставка материала | рейс | 700 |